SG1クラス

| 優 勝 | 杉本 優太(石川) |
|---|---|
| 準優勝 | 立野 翔大(石川) |
| 3位タイ | 山浦 拓朗(FPBC) |
| 3位タイ | 河合 孝輔(FPBC) |









女 子 級

| 優 勝 | 大辻 佳世(石川) |
|---|---|
| 準優勝 | 橋本 愛香(富山) |
| 3位タイ | 上杉 優(IPBC) |
| 3位タイ | 本吉 紀子(TRC) |


G1クラス

| 優 勝 | ホアントアン アイン(石川) |
|---|---|
| 準優勝 | 福岡 知博(福井) |
| 3位タイ | 小山 登 (石川) |
| 3位タイ | レダンヴィエット(富山) |



G2クラス

| 優 勝 | 平石 昇(石川) |
|---|---|
| 準優勝 | 山村 叡斗(福井) |
| 3位タイ | 岡 智也(石川) |
| 3位タイ | 黒川 吉雄(富山) |



G3クラス

| 優 勝 | 田口 大惺(石川) |
|---|---|
| 準優勝 | 青山 央(富山) |
| 3位タイ | 大田 知明(富山) |
| 3位タイ | 米 一樹(富山) |


G4クラス

| 優 勝 | 木本 皐輝(富山) |
|---|---|
| 準優勝 | 入沢 雄一(富山) |
| 3位タイ | 岩田 拓人(富山) |
| 3位タイ | 豊島 嵩広(石川) |



