A クラス

| 優 勝 | 立野翔大(金沢市) |
|---|---|
| 準優勝 | 諸橋 大介(IPBC) |
| 3位タイ | 近堂 勝(野々市市) |
| 3位タイ | 篠田 純一(IPBC) |



B クラス

| 優 勝 | 丹羽 孝仁(金沢市) |
|---|---|
| 準優勝 | 小山 登(白山市) |
| 3位タイ | 友納 英祐(金沢市) |
| 3位タイ | 宮野 浩一(金沢市) |


C クラス

| 優 勝 | 竹岸 海(GET) |
|---|---|
| 準優勝 | 田口 大介(フリーポート) |
| 3位タイ | 山本 真(GET) |


| 優 勝 | 立野翔大(金沢市) |
|---|---|
| 準優勝 | 諸橋 大介(IPBC) |
| 3位タイ | 近堂 勝(野々市市) |
| 3位タイ | 篠田 純一(IPBC) |




| 優 勝 | 丹羽 孝仁(金沢市) |
|---|---|
| 準優勝 | 小山 登(白山市) |
| 3位タイ | 友納 英祐(金沢市) |
| 3位タイ | 宮野 浩一(金沢市) |



| 優 勝 | 竹岸 海(GET) |
|---|---|
| 準優勝 | 田口 大介(フリーポート) |
| 3位タイ | 山本 真(GET) |
