月 | 日 | 公式戦 | 大会名 | リンク先 | 全国スケジュール | 全国日程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 9 | @ | 北陸総会 | |||
15 | テレビ金沢杯 | 石川県▼![]() |
||||
22 | ||||||
29 | 関西オープン・レディースオープン | 大阪 | ||||
2月 | 5 | 県大会(球聖C級戦) | スリークッション東京オープン | 東京 | ||
5 | 石川県▼![]() |
球聖石川県大会 | ||||
5 | 球聖C級 女流C級 | マグ | ||||
12 | 京都オープン | 京都 | ||||
19 | 球聖 B級戦 | 球聖B級 女流B級 | マグ | |||
26 | ||||||
3月 | 5 | |||||
11.12 | 第72回全日本ポケットビリヤード 選手権大会 |
大阪 | ||||
12 | 球聖西日本A級 | |||||
19 | 県大会(兼 アマ9予選) | 石川県▼![]() ![]() |
全日本オープンローテーション | |||
26 | 第27回福井県ビリヤード選手権大会 | 女流球聖A級 | ||||
26 | 全日本学校対抗9ボール | 東京 | ||||
4月 | 2 | |||||
9 | 北陸アマクラブ選手権 | 全日本スリークッション選手権大会 | 東京 | |||
16 | ||||||
23 | A | 北國新聞社杯 | ![]() |
全日本ジュニア9ボール JOC | 東京 | |
29.30 | ||||||
5月 | 7 | |||||
14 | ||||||
21 | スポレク県大会 | 石川県▼![]() |
全日本オープン14-1選手権大会 | 東京 | ||
25 | 福井県ナインボール 選手権大会 |
福井県▼![]() |
||||
28 | 大阪クイーンズオープン | 大阪 | ||||
6月 | 4 | 10.11 | 第56回 都道府県対抗 (締切 4月10日) |
|||
18 | 北陸3県大会(イベント) | |||||
24.25 | 全日本アマナイン AB女子級 | 兵庫 | ||||
7月 | 2 | |||||
9 | B | 中日杯(名人戦 C級戦 | 名人戦C級 | |||
16.17 | ジャパンオープン 男子・女子 | 東京 | ||||
23 | ||||||
30 | 名人戦B級 | |||||
8月 | 6 | 県大会(マスターズ予選) | ||||
13 | ||||||
20 | 名人戦A級 | |||||
27 | ||||||
9月 | 3 | |||||
9.10 | JAPAマスターズ | 大阪 | ||||
10 | ||||||
17.18 | 東海グランプリ | 愛知 | ||||
24 | 県大会(北陸OP招待試合) | |||||
10月 | 1 | |||||
7.8 | 全日本アマチュア都道府県国体記念 | 佐賀 | ||||
8 | ||||||
15 | ||||||
21.22 | C | 北陸オープン | 北陸オープン 男子・女子 | |||
29 | ||||||
11月 | 4.5 | 全日本アマポケット選手権 文部科学大臣賞 |
愛知 | |||
4.5 | 全日本アマスリークッション選手権 | 大阪 | ||||
12 | D | MROカップ | ||||
19 | 日本学生ナインボール選手権 | 兵庫 | ||||
20〜26 | 全日本選手権大会 10ボール国際オープン |
兵庫 | ||||
12月 | 3 | E | 北陸朝日放送杯 | |||
10 | ||||||
17 | 北陸チャンピオンシップ | |||||
24 |
北陸連盟 携帯サイトが出来ました。
http://www.nba-hokuriku.com/i/
ブックマークして利用ください。
ランキング チェック!
北陸ランキング 1月 ゼロより新スタート。
加えて「県大会」ポイントが加算されます。
上記の合計ポイントでランキング表示。
実質的な北陸ランキングとなります。
ご期待ください。
詳しくは点数システム表を参照ください。
ビリヤードが好きになったら
CS登録をしよう!
CS登録 更新はお早めに!
試合直前の更新は避けましょう。
北陸では1月〜12月の間に
G4〜G3〜G2〜G1
上記の例のようなジャンプアップ
した選手を表彰しています。
過去の例では柴田裕介プロのみ。
みんなで続く選手を誕生させよう!
北陸連盟ホームページ nba-hokuriku.com
北陸ビリヤード連盟 事務局 VIVA2内
〒921-8802 石川県野々市町押野6-182
TEL 076-248-8598 FAX 076-248-4005